Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić bio je strijelac četvrtog pogotka za madridski Real koji je u posljednjoj utakmici 21. kola španjolskog prvenstva kao domaćin svladao Elche sa 4-0 (3-0).

Modrić, koji je ušao u igru u 68. minuti umjesto Danija Ceballosa, sjajnim je udarcem sa 16 metara u 80. minuti pogodio sam gornji desni kut suparničkog gola. Bio je to četvrti prvenstveni pogodak Modrića ove sezone.

Utakmicu je ka pobjedi “kraljevskog” kluba usmjerio Asensio (8) u samom otvaranju, a sve dvojbe riješene su i prije kraja prvog poluvremena s dva gola Benzeme (31-11m, 45+1-11m) s bijele točke.

Drugi Real Madrid je ovom pobjedom smanjio zaostatak za vodećom Barcelonom na osam bodova, ima 48 bodova, dok je “ponos Katalonije” na čelu sa 56 bodova. Elche je, pak, i dalje prikovan za dno sa samo devet bodova, 10 manje od pretposljednjeg Getafea.

TABLICA:
1. Barcelona       21  18  2   1  43-7    56
2. Real M.         21  15  3   3  44-17   48
3. Real S.         21  13  3   5  31-21   42
4. Atletico        21  11  5   5  30-17   38
5. Betis           21  10  4   7  27-22   34
6. Rayo Vallecano  21   9  6   6  28-23   33
7. Athletic        21   9  5   7  31-22   32
8. Villarreal      21   9  4   8  22-18   31
9. Osasuna         21   8  6   7  19-19   30
10. Mallorca       21   8  4   9  16-20   28
11. Girona         21   6  6   9  27-31   24
12. Sevilla        21   6  6   9  23-29   24
13. Valladolid     21   7  3  11  15-28   24
14. Celta          21   6  5  10  22-33   23
15. Almería        21   6  4  11  25-34   22
16. Cádiz          21   5  7   9  17-33   22
17. Espanyol       21   4  9   8  26-33   21
18. Valencia       21   5  5  11  26-26   20
19. Getafe         21   4  7  10  18-28   19
20. Elche          21   1  6  14  15-44    9

Izvor: Sloboda.hr/Hina

foto: EPA/MARISCAL